Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Save To Favorites
23200 Series
  • 23200 Series
  • 23200 Series
>>
<<
SelectDownloadInquiryDesignationPrincipal Dimensions(mm)Basic Load Ratings(KN)Limited Speed(rpm)Weight
dDBrs minDynamic(Cr)Static(Cor)GreaseOil(kg)
Download PDF 23256 280 500 176 5 2930 5150 510 790 150
Download PDF 23256K 280 500 176 5 2930 5150 510 790 145
Download PDF 23256KW33C3 280 500 176 5 2930 5150 510 790 145
Download PDF 23256W33C3 280 500 176 5 2930 5150 510 790 150
Download PDF 23260 300 540 192 5 3450 6000 470 730 193
Download PDF 23260K 300 540 192 5 3450 6000 470 730 187
Download PDF 23260KW33C3 300 540 192 5 3450 6000 470 730 187
Download PDF 23260W33C3 300 540 192 5 3450 6000 470 730 193
>>
<<