Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Save To Favorites
UCP Series
  • UCP Series
  • UCP Series
>>
<<
SelectDownloadInquiryUnit No.Bearing No.Housing No.Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Bolt SizeMass(Kg)
in.mmhaebs1s2gwBin
Download PDF UCP201-8 UC201-8 P204 1/2 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
Download PDF UCP202-10 UC202-10 P204 5/8 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
Download PDF UCP204 UC204 P204 - 20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 M10 0.8
Download PDF UCP204-12 UC204-12 P204 3/4 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
Download PDF UCP205 UC205 P205 - 25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 M10 1
Download PDF UCP205-14 UC205-14 P205 7/8 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
Download PDF UCP205-15 UC205-15 P205 15/16 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
Download PDF UCP205-16 UC205-16 P205 1 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
Download PDF UCP206 UC206 P206 - 30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M14 1.6
Download PDF UCP206-17 UC206-17 P206 1-1/16 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
Download PDF UCP206-18 UC206-18 P206 1-1/8 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
Download PDF UCP206-19 UC206-19 P206 1-3/16 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
Download PDF UCP206-20 UC206-20 P206 1-1/4 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
Download PDF UCP207 UC207 P207 - 35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M14 2.1
Download PDF UCP207-20 UC207-20 P207 1-1/4 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
Download PDF UCP207-21 UC207-21 P207 1-5/16 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
Download PDF UCP207-22 UC207-22 P207 1-3/8 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
Download PDF UCP207-23 UC207-23 P207 1-7/16 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
Download PDF UCP208 UC208 P208 - 40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 M14 2.6
Download PDF UCP208-24 UC208-24 P208 1-1/2 - 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1/2 2.6
Previous123Next
>>
<<