Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Save To Favorites
UCF Series
  • UCF Series
  • UCF Series
>>
<<
SelectDownloadInquiryUnit No.Bearing No.Housing No.Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Bolt SizeMass(Kg)
in.mmaeiglszBin
Download PDF UCF208-25 UC208-25 F208 1-9/16 - 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 19 1/2 1.8
Download PDF UCF209 UC209 F209 - 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 M14 2.2
Download PDF UCF209-26 UC209-26 F209 1-5/8 - 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 1/2 2.2
Download PDF UCF209-27 UC209-27 F209 1-11/16 - 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 1/2 2.2
Download PDF UCF209-28 UC209-28 F209 1-3/4 - 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 1/2 2.2
Download PDF UCF210 UC210 F210 - 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 M14 2.4
Download PDF UCF210-30 UC210-30 F210 1-7/8 - 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 1/2 2.4
Download PDF UCF210-31 UC210-31 F210 1-15/16 - 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 1/2 2.4
Download PDF UCF210-32 UC210-32 F210 2 - 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 1/2 2.4
Download PDF UCF211 UC211 F211 - 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 3.6
Download PDF UCF211-32 UC211-32 F211 2 - 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 5/8 3.6
Download PDF UCF211-34 UC211-34 F211 2-1/8 - 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 5/8 3.6
Download PDF UCF211-35 UC211-35 F211 2-3/16 - 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 5/8 3.6
Download PDF UCF212 UC212 F212 - 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 4.4
Download PDF UCF212-36 UC212-36 F212 2-1/4 - 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 5/8 4.4
Download PDF UCF212-38 UC212-38 F212 2-3/8 - 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 5/8 4.4
Download PDF UCF212-39 UC212-39 F212 2-7/16 - 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 5/8 4.4
Download PDF UCF213 UC213 F213 - 65 187 149 30 22 50 19 69.7 65.1 25.4 M16 5.5
Download PDF UCF213-40 UC213-40 F213 2-1/2 - 187 149 30 22 50 19 69.7 65.1 25.4 5/8 5.5
Download PDF UCF214 UC214 F214 - 70 193 152 31 22 54 19 75.4 74.6 30.2 M16 6.1
>>
<<