Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Save To Favorites
62300 Series
  • 62300 Series
  • 62300 Series
>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing No.Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Mass
dDBrs minDynamic(Cr)Static(Cor)Kg
Download PDF 62301 12 37 17 - - - -
Download PDF 62302 15 42 17 - - - -
Download PDF 62303 17 47 19 - - - -
Download PDF 62304 20 52 21 - - - -
Download PDF 62305 25 62 24 - - - -
Download PDF 62306 30 72 27 - - - -
Download PDF 62307 35 80 31 - - - -
Download PDF 62308 40 90 33 - - - -
Download PDF 62309 45 100 36 - - - -
Download PDF 62310 50 110 40 - - - -
>>
<<